Keanekaragaman Jenis Flora
Pada area studi ditemukan 40 jenis tumbuhan penyusun hutan mangrove di Segara Anakan, adapun dari 40 jenis tersebut 6 jenis termasuk tumbuhan bawah yaitu Daruju (Acanthus ebracteatus), drujon (Acanthus ilifolius), Krakas (Acrostichum aureum), Serunai Laut (Melanthera biflora), Beluntas (Pluchea indica), dan Keranji (Clerodendrum inerme). Dan tiga jenis merupakan tumbuhan pemanjat (liana) yaitu Gadelan (Derris trifoliata), Kambingan (Finlaysonia maritima), dan Wowo (Flagellaria indica). Selain itu juga terdapat 5 jenis tumbuhan hutan dataran rendah yaitu Gebang (Corypha utan), Laban (Vitex pubescens), Kemlandingan (Leucaena leucocephala), Akasia (Acacia mangium), dan Beringin (Ficus benjamina). Untuk Kemlandingan sendiri kemungkinan merupakan tanaman dari warga, hal ini melihat dari posisi tanaman yang berada dekat dengan ladang garapan warga. Terdapat juga tanaman Mengkudu (Morinda citrifolia) yang juga merupakan tanaman warga.
Daftar nama tumbuhan penyusun kawasan Segara Anakan dapat dilihat dalam tabel berikut :
Vegetasi Mangrove di Area Studi
No | Nama lokal | Nama Ilmiah | Family | Status Konservasi | Status Perdagangan | |
---|---|---|---|---|---|---|
P.106 | IUCN | CITES | ||||
a | b | c | d | e | f | g |
1 | Daruju | Acanthus ebracteatus | Acanthaceae | TL | LC | - |
2 | Drujon | Acanthus ilicifolius | Acanthaceae | TL | LC | - |
3 | Bintaro | Cerbera manghas | Apocynaceae | TL | - | - |
4 | Gebang | Corypha utan | Arecaceae | TL | LC | - |
5 | Nipah | Nypa fruticans | Arecaceae | TL | LC | - |
6 | Beluntas | Pluchea indica | Asteraceae | TL | - | - |
7 | Serunai Laut | Melanthera biflora | Asteraceae | TL | - | - |
8 | Api-Api Daun Bulat | Avicennia marina | Avicenniaceae | TL | - | - |
9 | Api-Api Putih | Avicennia alba | Avicenniaceae | TL | - | - |
10 | Kayu Jaran | Dolichandrone spathacea | Bignoniaceae | TL | LC | - |
11 | Buta-Buta | Excoecaria agallocha | Euphorbiaceae | TL | LC | - |
12 | Akasia | Acacia mangium | Fabaceae | TL | - | - |
13 | Gadelan | Derris trifoliata | Fabaceae | TL | - | - |
14 | Kemlandingan | Leucaena leucocephala | Fabaceae | TL | - | - |
15 | Merbau | Intsia bijuga | Fabaceae | TL | VU | - |
16 | Wowo | Flagellaria indica | Flagellariaceae | TL | - | - |
17 | Bogem Pidada | Sonneratia caseolaris | Lythraceae | TL | - | - |
18 | Bogem Prapat | Sonneratia alba | Lythraceae | TL | LC | - |
19 | Dungun Laut | Heritiera littoralis | Malvaceae | TL | LC | - |
20 | Waru Laut | Hibiscus tiliaceus | Malvaceae | TL | - | - |
21 | Nyirih | Xylocarpus granatum | Meliaceae | TL | LC | - |
22 | Nyuruh | Xylocarpus moluccensis | Meliaceae | TL | LC | - |
23 | Beringin | Ficus benjamina | Moraceae | TL | - | - |
24 | Kayu Putih | Melaleuca leucadendra | Myrtaceae | TL | - | - |
25 | Gedangan | Aegiceras corniculatum | Primulaceae | TL | LC | - |
26 | Krakas | Acrostichum aureum | Pteridaceae | TL | LC | - |
27 | Bakau Bandul | Rhizophora mucronata | Rhizophoraceae | TL | LC | - |
28 | Bakau Kacang | Rhizophora apiculata | Rhizophoraceae | TL | - | - |
29 | Kambingan | Finlaysonia maritima | Rhizophoraceae | TL | - | - |
30 | Kenyangnyong | Ceriops decandra | Rhizophoraceae | TL | NT | - |
31 | Lenggadai | Bruguiera parviflora | Rhizophoraceae | TL | LC | - |
32 | Tancang Merah | Bruguiera gymnorrhiza | Rhizophoraceae | TL | - | - |
33 | Tancang Putih | Bruguiera cylindrica | Rhizophoraceae | TL | LC | - |
34 | Tancang Sukun | Bruguiera sexangula | Rhizophoraceae | TL | LC | - |
35 | Tingi | Ceriops tagal | Rhizophoraceae | TL | LC | - |
36 | Duduk Rambat | Scyphiphora hydrophyllacea | Rubiaceae | TL | LC | - |
37 | Mengkudu | Morinda citrifolia | Rubiaceae | TL | - | - |
38 | Limau Lelang | Merope angulata | Rutaceae | TL | - | - |
39 | Keranji | Clerodendrum inerme | Verbenaceae | TL | - | - |
40 | Laban | Vitex pinnata | Verbenaceae | TL | - | - |
Dari tabel diatas terdapat juga informasi mengenai status perlindungan jenis, terdapat dua jenis yang butuh mendapat perhatian khusus yaitu : Kenyangnyong (Ceriops decandra) dan Merbau (Intsia bijuga). Kenyangnyong berdasarkan status IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) masuk dalam kategori NT (Near Threatened; hampir terancam) status ini adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang mungkin berada dalam keadaan terancam atau mendekati terancam kepunahan, meski tidak masuk ke dalam status terancam. Sedangkan satunya lagi yaitu Merbau dengan kategori VU (Vulnerable; Rentan) status ini merupakan status konservasi yang diberikan kepada spesies yang sedang menghadapi risiko kepunahan di alam liar pada waktu yang akan datang. Kedua jenis tersebut sudah selayaknya mendapatkan prioritas dalam pengelolaan kawasan Segara Anakan Cilacap.
Persebaran Vegetasi dalam setiap stasiun pengamatan dapat dilihat dalam tabel berikut :
Persebaran Vegetasi Mangrove pada setiap Stasiun Pengamatan
No. | Nama Lokal | Nama Ilmiah | Stasiun Pengamatan (S) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
1 | Akasia | Acacia mangium | √ | ||||||||||||||||||
2 | Api-Api Daun Bulat | Avicenia marina | √ | √ | |||||||||||||||||
3 | Api-Api Putih | Avicenia alba | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
4 | Bakau Bandul | Rhizophora mucronata | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
5 | Bakau Kacang | Rhizophora apiculata | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
6 | Beluntas | Pluchea indica | √ | ||||||||||||||||||
7 | Beringin | Ficus benjamina | √ | ||||||||||||||||||
8 | Bintaro | Cerbera manghas | √ | ||||||||||||||||||
9 | Bogem Pidada | Soneratia caseolaris | |||||||||||||||||||
10 | Bogem Prapat | Soneratia alba | |||||||||||||||||||
11 | Buta-Buta | Excoecaria agallocha | |||||||||||||||||||
12 | Daruju | Acanthus ebracteatus | |||||||||||||||||||
13 | Drujon | Acanthus ilicifolius | |||||||||||||||||||
14 | Duduk Rambut | Scyphiphora hydrophyllacea | |||||||||||||||||||
15 | Dungun Laut | Heritieria littoralis | |||||||||||||||||||
16 | Gadelan | Derris heterophylla | |||||||||||||||||||
17 | Gebang | Corypha utan | |||||||||||||||||||
18 | Gedangan | Aegiceras corniculatum | |||||||||||||||||||
19 | Kambingan | Finlaysonia maritima | |||||||||||||||||||
20 | Kayu Jaran | Dolichandrone spathacea | |||||||||||||||||||
21 | Kayu Putih | Melaleuca leucadendra | |||||||||||||||||||
22 | Kemlandingan | Leucaena leucocephala | |||||||||||||||||||
23 | Kenyangnyong | Ceriops decandra | |||||||||||||||||||
24 | Keranji | Clerodendrum inerme | |||||||||||||||||||
25 | Krakas | Acrostichum aureum | |||||||||||||||||||
26 | Laban | Vitex pubescens | |||||||||||||||||||
27 | Lenggadai | Bruguiera parviflora | |||||||||||||||||||
28 | Limau lelang | Merope angulata | |||||||||||||||||||
29 | Mengkudu | Morinda citrifolia | |||||||||||||||||||
30 | Merbau | Intsia bijuga | |||||||||||||||||||
31 | Nipah | Nypa fructicans | |||||||||||||||||||
32 | Nyirih | Xylocarpus granatum | |||||||||||||||||||
33 | Nyuruh | Xylocarpus moluccensis | |||||||||||||||||||
34 | Serunai Laut | Melanthera biflora | |||||||||||||||||||
35 | Tancang merah | Bruguiera gymnorrhiza | |||||||||||||||||||
36 | Tancang putih | Bruguiera cylindrica | |||||||||||||||||||
37 | Tancang Sukun | Bruguiera sexangula | |||||||||||||||||||
38 | Tingi | Ceriops tagal | |||||||||||||||||||
39 | Waru Laut | Hibiscus tiliaceus | |||||||||||||||||||
40 | Wowo | Flagellaria indica |
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk jenis yang memiliki persebaran secara merata hampir dapat dijumpai di seluruh stasiun pengamatan yaitu jenis Bakau Bandul (Rhizophora mucronata), Api-Api Putih (Avicennia alba), dan Gedangan (Aegiceras corniculatum). Persebaran tumbuhan bawah Drujon (Acanthus ilicifolius) juga banyak dijumpai pada stasiun pengamatan 1 s/d 11, hal ini menunjukkan kawasan mangrove sebagian telah mengalami kerusakan dan menjadi lahan terbuka sehingga tumbuhan bawah dapat tumbuh di kawasan tersebut. Untuk tumbuhan Wowo (Flagellaria indica), Kayu Putih (Melaleuca leucadendra), Beluntas (Pluchea indica), Akasia (Acacia mangium), Bintaro (Cerbera manghas), dan Mengkudu (Morinda citrifolia) sebenarnya tidak masuk dalam plot pengukuran, namun keberadaan tumbuhan tersebut dekat dengan lokasi plot pengukuran sehingga tumbuhan tersebut tetap dimasukkan dalam plot ukur terdekat. Pada pengamatan ditemukan juga jenis tumbuhan Duduk Rambat (Scyphiphora hydrophyllacea) dari family Rubiaceae yang kemungkinan pada pengamatan sebelumnya dimasukkan sebagai jenis Truntum Putih (Lumnitzera racemosa) dikarenakan kemiripan ciri-ciri dari kedua jenis tersebut.
Peta Tutupan Vegetasi Mangrove di Segara Anakan