Analisis Vegetasi – Divisi 4
Lokasi Divisi 4 meliputi Daerah Masigit, Kecamatan Klaces, Monggor dan Pulu Bagian. Daerah tersebut, di bagi menjadi 4 unit analisis, dimana di empat unit analisis tersebut dilakukan sampling/plotting pengambilan data, keempat Unit Analisis (UA) tersebut adalah UA S6 (Masigit Sela), S7 (Depan Klaces), S9 (Monggor Selatan), dan S10 (Barat Bagian).
Jenis tumbuhan berdasarkan hasil pengambilan data pada Divisi 4 dapat dilihat dalam tabel berikut :
No. | Nama Lokal | Nama Ilmiah | Stasiun Pengamatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 9 | 10 | |||
1 | Daruju | Acanthus ebracteatus | √ | √ | ||
2 | Drujon | Acanthus ilicifolius | √ | √ | √ | √ |
3 | Nipah | Nypa fruticans | √ | √ | √ | |
4 | Api-Api Daun Bulat | Avicennia marina | √ | |||
5 | Api-Api Putih | Avicennia alba | √ | √ | ||
6 | Gadelan | Derris trifoliata | √ | √ | √ | √ |
7 | Bogem Pidada | Sonneratia caseolaris | √ | |||
8 | Bogem Prapat | Sonneratia alba | √ | √ | √ | |
9 | Dungun Laut | Heritiera littoralis | √ | |||
10 | Waru Laut | Hibiscus tiliaceus | √ | |||
11 | Gedangan | Aegiceras corniculatum | √ | √ | ||
12 | Bakau Bandul | Rhizophora mucronata | √ | √ | √ | |
13 | Lenggadai | Bruguiera parviflora | √ | |||
14 | Tancang Merah | Bruguiera gymnorrhiza | √ | |||
15 | Tancang Putih | Bruguiera cylindrica | √ | |||
16 | Tancang Sukun | Bruguiera sexangula | √ | |||
17 | Duduk Rambat | Scyphiphora hydrophyllacea | √ | |||
18 | Mengkudu | Morinda citrifolia | √ |
Berdasarkan tabel tersebut terdapat 2 jenis tumbuhan yang tersebar merata hampir dijumpai pada setiap stasiun pengamatan. Jenis tersebut yaitu : Drujon (Acanthus ilicifolius) dan Gadelan (Derris trifoliata).
a.1. Perhitungan Indeks Nilai Penting Tumbuhan Bawah
Pada Divisi 4 ditemukan 2 jenis tumbuhan bawah yaitu Daruju (Acanthus ebracteatus), Gadelan (Derris heterophylla), Drujon (Acanthus ilicifolius) dan Paku laut (Acrostichum speciosum). Tumbuhan bawah yang mendominsi yaitu Drujon (Acanthus ilicifolius) dengan nilai INP sebesar 72,73% dan Gadelan (Derris heterophylla) dengan nilai INP sebesar 72,73% . Perhitungan nilai INP tumbuhan bawah dapat dilihat dalam tabel berikut :
Nama lokal | Nama Ilmiah | Jumlah Individu Pada Stasiun Pengamatan | Jumlah Individu Total | K (Ind/Ha) | KR (%) | F | FR (%) | INP (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 9 | 10 | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | |||
Daruju | Acanthus ebracteatus | 4 | 3 | 7 | 17500 | 21.21 | 0.5 | 18.18 | 39.39 | ||
Drujon | Acanthus ilicifolius | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 30000 | 36.36 | 1 | 36.36 | 72.73 |
Gadelan | Derris trifoliata | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | 30000 | 36.36 | 1 | 36.36 | 72.73 |
Paku laut | Acrostichum speciosum | 2 | 2 | 5000 | 6.06 | 0.25 | 9.09 | 15.15 | |||
Jumlah | 33 | 82500 | 100 | 2.75 | 100 | 200 |
a.2. Perhitungan Indeks Nilai Penting Tingkat Semai
Pada Divisi 4 terdapat 6 jenis tumbuhan tingkat semai. Tumbuhan yang mendominasi yaitu Bakau bandul (Rhizophora mucronata) dengan nilai INP sebesar 64,11%. Selain itu terdapat juga Api-api putih (Avicenia alba) dengan nilai INP 39,23%.
Perhitungan nilai INP tingkat semai dapat dilihat dalam tabel berikut :
Nama lokal | Nama Ilmiah | Jumlah Individu Pada Stasiun Pengamatan | Jumlah Individu Total | K (Ind/Ha) | KR (%) | F | FR (%) | INP (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 9 | 10 | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | |||
Nipah | Nypa fruticans | 2 | 1 | 3 | 1875 | 15.79 | 0.5 | 18.18 | 33.97 | ||
Api-api daun bulat | Avicennia marina | 1 | 1 | 625 | 5.26 | 0.25 | 9.09 | 14.35 | |||
Api-api putih | Avicennia alba | 2 | 2 | 4 | 2500 | 21.05 | 0.5 | 18.18 | 39.23 | ||
Bogem prapat | Sonneratia alba | 2 | 2 | 1250 | 10.53 | 0.25 | 9.09 | 19.62 | |||
Bakau bandul | Rhizophora mucronata | 2 | 3 | 2 | 7 | 4375 | 36.84 | 0.75 | 27.27 | 64.11 | |
Tancang putih | Bruguiera cylindrica | 1 | 1 | 2 | 1250 | 10.53 | 0.5 | 18.18 | 28.70 | ||
Jumlah | 19 | 11875 | 100 | 2.75 | 100 | 200 |
a.3. Perhitungan Indeks Nilai Penting Tingkat Pancang
Berdasarkan data pada Divisi 4 terdapat 15 jenis tumbuhan. Dari 15 jenis tersebut terdapat beberapa jenis yang mendominasi yaitu : Bogem prapat (Sonneratia alba) dengan nilai INP sebesar 34,53%. Bakau Bandul (Rhizophora mucronata) dengan nilai INP sebesar 20,97% dan Gedangan (Aegiceras corniculatum) dengan nilai 20,20%.
Perhitungan nilai INP tingkat pancang pada Divisi 4 dapat dilihat dalam tabel berikut :
Nama lokal | Nama Ilmiah | Jumlah Individu Pada Stasiun Pengamatan | Jumlah Individu Total | K (Ind/Ha) | KR (%) | F | FR (%) | INP (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 9 | 10 | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | |||
Nipah | Nypa fruticans | 1 | 3 | 3 | 7 | 700 | 11.86 | 0.75 | 12.5 | 24.36 | |
Api-api daun bulat | Avicennia marina | 1 | 1 | 100 | 1.69 | 0.25 | 4.17 | 5.86 | |||
Api-api putih | Avicennia alba | 3 | 3 | 6 | 600 | 10.17 | 0.5 | 8.33 | 18.50 | ||
Bogem pidada | Sonneratia caseolaris | 3 | 3 | 300 | 5.08 | 0.25 | 4.17 | 9.25 | |||
Bogem prapat | Sonneratia alba | 4 | 4 | 5 | 13 | 1300 | 22.03 | 0.75 | 12.5 | 34.53 | |
Dungun laut | Heritiera littoralis | 3 | 3 | 300 | 5.08 | 0.25 | 4.17 | 9.25 | |||
Waru laut | Hibiscus tiliaceus | 1 | 1 | 100 | 1.69 | 0.25 | 4.17 | 5.86 | |||
Gedangan | Aegiceras corniculatum | 4 | 3 | 7 | 700 | 11.86 | 0.5 | 8.33 | 20.2 | ||
Bakau bandul | Rhizophora mucronata | 2 | 2 | 1 | 5 | 500 | 8.47 | 0.75 | 12.5 | 20.97 | |
Lenggadai | Bruguiera parviflora | 1 | 1 | 100 | 1.69 | 0.25 | 4.17 | 5.86 | |||
Tancang Merah | Bruguiera gymnorrhiza | 2 | 2 | 200 | 3.39 | 0.25 | 4.17 | 7.55 | |||
Tancang putih | Bruguiera cylindrica | 2 | 3 | 5 | 500 | 8.47 | 0.5 | 8.33 | 16.81 | ||
Tancang sukun | Bruguiera sexangula | 2 | 2 | 200 | 3.39 | 0.25 | 4.17 | 7.56 | |||
Duduk rambat | Scyphiphora hydrophyllacea | 2 | 2 | 200 | 3.39 | 0.25 | 4.17 | 7.56 | |||
Mengkudu | Morinda citrifolia | 1 | 1 | 100 | 1.7 | 0.25 | 4.17 | 5.86 | |||
Jumlah | 59 | 5900 | 100 | 6 | 100 | 200 |
a.4. Perhitungan Indeks Nilai Penting Tingkat Pohon
Berdasarkan hasil pengambilan data pada Divisi 4 terdapat 4 jenis tumbuhan yang masuk dalam tingkat pohon. Dari 4 jenis tersebut terdapat jenis yang mendominasi yaitu Bogem prapat (Sonneratia alba) dengan nilai INP sebesar 100,47%. Perhitungan nilai INP tingkat tiang pada Divisi 4 dapat dilihat dalam tabel berikut :
Nama lokal | Nama Ilmiah | Jumlah Individu Pada Stasiun Pengamatan | Jumlah Individu Total | LBD (m2) | K (Ind/Ha) | KR (%) | D (m2/Ha) | DR (%) | F | FR (%) | INP (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 9 | 10 | |||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
Api-api daun bulat | Avicennia marina | 1 | 1 | 0.27475 | 25 | 20 | 6.86875 | 27.56 | 0.25 | 20 | 67.56 | |||
Api-api putih | Avicennia alba | 1 | 1 | 0.2512 | 25 | 20 | 6.28 | 25.2 | 0.25 | 20 | 65.2 | |||
Bogem pidada | Sonneratia caseolaris | 1 | 1 | 0.2669 | 25 | 20 | 6.6725 | 26.77 | 0.25 | 20 | 66.77 | |||
Bogem prapat | Sonneratia alba | 1 | 1 | 2 | 0.2041 | 50 | 40 | 5.1025 | 20.47 | 0.5 | 40 | 100.47 | ||
Jumlah | 5 | 0.99695 | 125 | 100 | 24.92375 | 100 | 1.25 | 100 | 300 |
b. Nilai Indeks Keanekaragaman Jenis Divisi 4
Perhitungan nilai Indeks Keanekaragaman Jenis (H’) dapat dilihat dalam tabel berikut :
Nama lokal | Nama Ilmiah | Jumlah Individu Pada Stasiun Pengamatan | Jumlah Individu Total | Pi (n/N) | ln Pi | Pi*LnPi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 9 | 10 | ||||||
a | b | c | d | e | f | g | |||
Daruju | Acanthus ebracteatus | 4 | 3 | 7 | 0.06 | -2.81 | -0.17 | ||
Drujon | Acanthus ilicifolius | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 0.10 | -2.27 | -0.23 |
Nipah | Nypa fruticans | 3 | 4 | 3 | 10 | 0.09 | -2.45 | -0.21 | |
Api-api daun bulat | Avicennia marina | 3 | 3 | 0.02 | -3.65 | -0.09 | |||
Api-api putih | Avicennia alba | 5 | 6 | 11 | 0.09 | -2.35 | -0.22 | ||
Gadelan | Derris trifoliata | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | 0.10 | -2.27 | -0.23 |
Bogem pidada | Sonneratia caseolaris | 4 | 4 | 0.03 | -3.37 | -0.12 | |||
Bogem prapat | Sonneratia alba | 4 | 7 | 6 | 17 | 0.15 | -1.92 | -0.28 | |
Dungun laut | Heritiera littoralis | 3 | 3 | 0.02 | -3.65 | -0.09 | |||
Waru laut | Hibiscus tiliaceus | 1 | 1 | 0.00 | -4.75 | -0.04 | |||
Gedangan | Aegiceras corniculatum | 4 | 3 | 7 | 0.06 | -2.81 | -0.17 | ||
Paku laut | Acrostichum speciosum | 2 | 2 | 0.02 | -4.06 | -0.07 | |||
Bakau bandul | Rhizophora mucronata | 4 | 5 | 3 | 12 | 0.10 | -2.27 | -0.23 | |
Lenggadai | Bruguiera parviflora | 1 | 1 | 0.00 | -4.75 | -0.04 | |||
Tancang Merah | Bruguiera gymnorrhiza | 2 | 2 | 0.02 | -4.06 | -0.07 | |||
Tancang putih | Bruguiera cylindrica | 3 | 4 | 7 | 0.06 | -2.80 | -0.17 | ||
Tancang sukun | Bruguiera sexangula | 2 | 2 | 0.02 | -4.06 | -0.07 | |||
Duduk rambat | Scyphiphora hydrophyllacea | 2 | 2 | 0.02 | -4.06 | -0.07 | |||
Mengkudu | Morinda citrifolia | 1 | 1 | 0.00 | -4.75 | -0.04 | |||
N (Jumlah seluruh individu) | 116 | ||||||||
∑ Pi*LnPi | -2.64 | ||||||||
H' Indeks Keanekaragaman | 2.64 |
Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai indeks keanekargaman jenis (H’) sebesar 2,64. Angka tersebut menunjukkan bahwa pada Divisi 4 keanekaragaman jenisnya termasuk sedang.