Analisis Vegetasi – Divisi 3
Lokasi Divisi 3 meliputi daerah Pasuruan, Ketapang, Belanakan dan Dusun Bondan. Daerah tersebut, di bagi menjadi 5 unit analisis, dimana di lima unit analisis tersebut dilakukan sampling/plotting pengambilan data, kelima Unit Analisis (UA) tersebut adalah UA S4 (Pasuruan Utara), S5 (Ketapang), S8 (Barat Bagja), S11 (Blanakan), dan S12 (Dusun Bondan).
Jenis tumbuhan yang dijumpai pada Divisi 3 disajikan dalam tabel berikut :
No. | Nama Lokal | Nama Ilmiah | Stasiun Pengamatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 8 | 11 | 12 | |||
1 | Daruju | Acanthus ebracteatus | √ | √ | √ | √ | |
2 | Drujon | Acanthus ilicifolius | √ | √ | √ | √ | |
3 | Bintaro | Cerbera manghas | √ | ||||
4 | Nipah | Nypa fruticans | √ | √ | √ | ||
5 | Beluntas | Pluchea indica | √ | ||||
6 | Serunai Laut | Melanthera biflora | √ | √ | |||
7 | Api-Api Daun Bulat | Avicennia marina | √ | ||||
8 | Api-Api Putih | Avicennia alba | √ | √ | √ | ||
9 | Buta-Buta | Excoecaria agallocha | √ | ||||
10 | Akasia | Acacia mangium | √ | ||||
11 | Gadelan | Derris trifoliata | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | Merbau | Intsia bijuga | √ | √ | |||
13 | Wowo | Flagellaria indica | √ | ||||
14 | Bogem Pidada | Sonneratia caseolaris | √ | ||||
15 | Bogem Prapat | Sonneratia alba | √ | √ | √ | ||
16 | Dungun Laut | Heritiera littoralis | √ | ||||
17 | Beringin | Ficus benjamina | √ | ||||
18 | Kayu Putih | Melaleuca leucadendra | √ | ||||
19 | Gedangan | Aegiceras corniculatum | √ | √ | √ | ||
20 | Krakas | Acrostichum aureum | √ | √ | |||
21 | Bakau Bandul | Rhizophora mucronata | √ | √ | √ | √ | |
22 | Bakau Kacang | Rhizophora apiculata | √ | √ | |||
23 | Kambingan | Finlaysonia maritima | √ | ||||
24 | Tancang Merah | Bruguiera gymnorrhiza | √ | ||||
25 | Tingi | Ceriops tagal | √ |
Berdasarkan tabel tersebut dapat dketahui bahwa erdapat 2 jenis yang mendominasi dan dapat dijumpai pada setiap stasiun
pengamatan yaitu Gadelan (Derris trifoliata) dan Bakau bandul (Rhizophora mucronata).
a.1. Perhitungan Indeks Nilai Penting Tumbuhan Bawah
Tumbuhan bawah yang terdapat pada Divisi 3 yang mendominasi, yaitu Daruju (Acanthus ebracteatus) dengan nilai INP sebesar 45,20%, Drujon (Acanthus ilicifolius) dengan nilai INP sebesar 40,59% dan Gadelan (Derris heterophylla) dengan nilai INP sebesar 49,96%.
Perhitungan nilai INP tumbuhan bawah dapat dilihat dalam tabel berikut :
Nama lokal | Nama Ilmiah | Jumlah Individu Pada Stasiun Pengamatan | Jumlah Individu Total | K (Ind/Ha) | KR (%) | F | FR (%) | INP (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 8 | 11 | 12 | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
Daruju | Acanthus ebracteatus | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 | 34000 | 26.15 | 0.8 | 19.05 | 45.20 | |
Drujon | Acanthus ilicifolius | 4 | 3 | 5 | 2 | 14 | 28000 | 21.54 | 0.8 | 19.05 | 40.59 | |
Beluntas | Pluchea indica | 2 | 2 | 4000 | 3.08 | 0.2 | 4.76 | 7.84 | ||||
Serunai laut | Melanthera biflora | 3 | 2 | 5 | 10000 | 7.69 | 0.4 | 9.52 | 17.22 | |||
Gadelan | Derris trifoliata | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 17 | 34000 | 26.15 | 1 | 23.81 | 49.96 |
Wowo | Flagellaria indica | 2 | 2 | 4000 | 3.08 | 0.2 | 4.76 | 7.84 | ||||
Krakas | Acrostichum aureum | 2 | 2 | 4 | 8000 | 6.15 | 0.4 | 9.52 | 15.68 | |||
Paku laut | Acrostichum speciosum | 2 | 2 | 4000 | 3.08 | 0.2 | 4.76 | 7.84 | ||||
Kambingan | Finlaysonia maritima | 2 | 2 | 4000 | 3.08 | 0.2 | 4.76 | 7.84 | ||||
Jumlah | 65 | 130000 | 100 | 4.2 | 100 | 200 |
a.2. Perhitungan Indeks Nilai Penting Tingkat Semai
Berdasarkan hasil pengamatan pada Divisi 3 terdapat 6 jenis tumbuhan tingkat semai. Dari 6 jenis tersebut terdapat 1 jenis yang mendominasi yaitu Bakau bandul (Rhizophora mucronata) dengan nilai INP sebesar 86,36%.
Perhitungan INP tingkat semai dapat dilihat dalam tabel berikut :
Nama lokal | Nama Ilmiah | Jumlah Individu Pada Stasiun Pengamatan | Jumlah Individu Total | K (Ind/Ha) | KR (%) | F | FR (%) | INP (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 8 | 11 | 12 | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
Api-api daun bulat | Avicennia marina | 2 | 2 | 1000 | 8.33 | 0.2 | 9.1 | 17.42 | ||||
Api-api putih | Avicennia alba | 1 | 2 | 3 | 1500 | 12.5 | 0.4 | 18.18 | 30.68 | |||
Bakau bandul | Rhizophora mucronata | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6000 | 50 | 0.8 | 36.36 | 86.36 | |
Bakau Kacang | Rhizophora apiculata | 1 | 2 | 3 | 1500 | 12.5 | 0.4 | 18.18 | 30.68 | |||
Tancang Merah | Bruguiera gymnorrhiza | 1 | 1 | 500 | 4.17 | 0.2 | 9.1 | 13.26 | ||||
Tingi | Ceriops tagal | 3 | 3 | 1500 | 12.5 | 0.2 | 9.1 | 21.59 | ||||
Jumlah | 24 | 12000 | 100 | 2.2 | 100 | 200 |
a.3. Perhitungan Indeks Nilai Penting Tingkat Pancang
Berdasarkan pengambilan data pada Divisi 3 terdapat 17 jenis tumbuhan tingkat pancang. Dari 17 jenis tersebut terdapat satu jenis yang mendominasi yaitu Gedangan (Aegiceras corniculatum) dengan nilai INP sebesar 30,27%.
Perhitungan INP tingkat pancang dapat dilihat pada tabel berikut :
Nama lokal | Nama Ilmiah | Jumlah Individu Pada Stasiun Pengamatan | Jumlah Individu Total | K (Ind/Ha) | KR (%) | F | FR (%) | INP (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 8 | 11 | 12 | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
Nipah | Nypa fruticans | 3 | 2 | 3 | 8 | 640 | 10.81 | 0.6 | 10 | 20.81 | ||
Api-api daun bulat | Avicennia marina | 1 | 1 | 80 | 1.35 | 0.2 | 3.33 | 4.68 | ||||
Api-api putih | Avicennia alba | 1 | 1 | 1 | 3 | 240 | 4.05 | 0.6 | 10 | 14.05 | ||
Buta-buta | Excoecaria agallocha | 3 | 3 | 240 | 4.05 | 0.2 | 3.33 | 7.39 | ||||
Akasia | Acacia mangium | 1 | 1 | 80 | 1.35 | 0.2 | 3.33 | 4.68 | ||||
Merbau | Intsia bijuga | 2 | 1 | 3 | 240 | 4.05 | 0.4 | 6.67 | 10.72 | |||
Bogem pidada | Sonneratia caseolaris | 3 | 3 | 240 | 4.05 | 0.2 | 3.33 | 7.39 | ||||
Bogem prapat | Sonneratia alba | 4 | 4 | 3 | 11 | 880 | 14.86 | 0.6 | 10 | 24.86 | ||
Dungun laut | Heritiera littoralis | 2 | 2 | 160 | 2.70 | 0.2 | 3.33 | 6.03 | ||||
Beringin | Ficus benjamina | 1 | 1 | 80 | 1.35 | 0.2 | 3.33 | 4.68 | ||||
Kayu putih | Melaleuca leucadendra | 2 | 2 | 160 | 2.70 | 0.2 | 3.33 | 6.03 | ||||
Gedangan | Aegiceras corniculatum | 5 | 6 | 4 | 15 | 1200 | 20.27 | 0.6 | 10 | 30.27 | ||
Gedangan | Aegiceras floridum | 3 | 3 | 240 | 4.05 | 0.2 | 3.33 | 7.39 | ||||
Bakau bandul | Rhizophora mucronata | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 800 | 13.51 | 0.8 | 13.33 | 26.85 | |
Bakau Kacang | Rhizophora apiculata | 2 | 1 | 3 | 240 | 4.05 | 0.4 | 6.67 | 10.72 | |||
Tancang Merah | Bruguiera gymnorrhiza | 2 | 2 | 160 | 2.70 | 0.2 | 3.33 | 6.04 | ||||
Tingi | Ceriops tagal | 3 | 3 | 240 | 4.05 | 0.2 | 3.33 | 7.39 | ||||
Jumlah | 74 | 5920 | 100 | 6 | 100 | 200 |
a.4. Perhitungan Indeks Nilai Penting Tingkat Pohon
Berdasarkan pengambilan data pada Divisi 3 terdapat 5 jenis tingkat pohon. Tumbuhan yang mendominasi Divisi 3 untuk tingkatan pohon, yaitu Bakau bandul (Rhizophora mucronata) dengan nilai INP sebesar 83,21%.
Perhitungan nilai INP tingkat tiang Divisi 3 dapat dilihat dalam tabel berikut :
Nama lokal | Nama Ilmiah | Jumlah Individu Pada Stasiun Pengamatan | Jumlah Individu Total | LBD (m2) | K (Ind/Ha) | KR (%) | D (m2/Ha) | DR (%) | F | FR (%) | INP (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 8 | 11 | 12 | |||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ||||
Bintaro | Cerbera manghas | 1 | 1 | 0.18055 | 20 | 16.67 | 3.611 | 17.29 | 0.2 | 16.67 | 50.63 | ||||
Ketapang | Terminalia catappa | 1 | 1 | 0.2512 | 20 | 16.67 | 5.024 | 24.06 | 0.2 | 16.67 | 57.39 | ||||
Bogem prapat | Sonneratia alba | 1 | 1 | 0.27475 | 20 | 16.67 | 5.495 | 26.31 | 0.2 | 16.67 | 59.65 | ||||
Bakau bandul | Rhizophora mucronata | 1 | 1 | 2 | 0.1727 | 40 | 33.33 | 3.454 | 16.54 | 0.4 | 33.33 | 83.21 | |||
Bakau Kacang | Rhizophora apiculata | 1 | 1 | 0.16485 | 20 | 16.67 | 3.297 | 15.79 | 0.2 | 16.67 | 49.12 | ||||
Jumlah | 6 | 1.04405 | 120 | 100 | 20.881 | 100 | 1.2 | 100 | 300 |
b. Nilai Indeks Keanekaragaman Jenis Divisi 3
Perhitungan nilai Indeks Keanekaragaman Jenis (H’) pada Divisi 3 dapat dilihat dalam tabel berikut :
Nama lokal | Nama Ilmiah | Jumlah Individu Pada Stasiun Pengamatan | Jumlah Individu Total | Pi (n/N) | ln Pi | Pi*LnPi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 8 | 11 | 12 | ||||||
a | b | c | d | e | f | g | ||||
Daruju | Acanthus ebracteatus | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 | 0.1 | -2.31 | -0.23 | |
Drujon | Acanthus ilicifolius | 4 | 3 | 5 | 2 | 14 | 0.08 | -2.51 | -0.20 | |
Bintaro | Cerbera manghas | 1 | 1 | 0.00 | -5.15 | -0.03 | ||||
Bunga Picis kecil | Hoya lecunosa | 1 | 1 | 0.00 | -5.15 | -0.03 | ||||
Hoya | Hoya verticillata | 1 | 1 | 0.00 | -5.15 | -0.03 | ||||
Nipah | Nypa fruticans | 3 | 2 | 3 | 8 | 0.05 | -3.07 | -0.14 | ||
Beluntas | Pluchea indica | 2 | 2 | 0.01 | -4.45 | -0.05 | ||||
Serunai laut | Melanthera biflora | 3 | 2 | 5 | 0.03 | -3.54 | -0.10 | |||
Api-api daun bulat | Avicennia marina | 3 | 3 | 0.02 | -4.05 | -0.07 | ||||
Api-api putih | Avicennia alba | 2 | 3 | 2 | 7 | 0.04 | -3.20 | -0.13 | ||
Ketapang | Terminalia catappa | 1 | 1 | 0.00 | -5.15 | -0.03 | ||||
Buta-buta | Excoecaria agallocha | 3 | 3 | 0.02 | -4.05 | -0.07 | ||||
Akasia | Acacia mangium | 1 | 1 | 0.00 | -5.15 | -0.03 | ||||
Gadelan | Derris trifoliata | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 17 | 0.1 | -2.31 | -0.23 |
Merbau | Intsia bijuga | 2 | 1 | 3 | 0.02 | -4.05 | -0.07 | |||
Wowo | Flagellaria indica | 2 | 2 | 0.01 | -4.45 | -0.05 | ||||
Bogem pidada | Sonneratia caseolaris | 3 | 3 | 0.02 | -4.05 | -0.07 | ||||
Bogem prapat | Sonneratia alba | 4 | 5 | 3 | 12 | 0.07 | -2.66 | -0.18 | ||
Dungun laut | Heritiera littoralis | 2 | 2 | 0.01 | -4.45 | -0.05 | ||||
Beringin | Ficus benjamina | 1 | 1 | 0.00 | -5.15 | -0.03 | ||||
Kayu putih | Melaleuca leucadendra | 2 | 2 | 0.01 | -4.45 | -0.05 | ||||
Gedangan | Aegiceras corniculatum | 5 | 6 | 4 | 15 | 0.09 | -2.44 | -0.21 | ||
Gedangan | Aegiceras floridum | 3 | 3 | 0.02 | -4.05 | -0.07 | ||||
Krakas | Acrostichum aureum | 2 | 2 | 4 | 0.02 | -3.76 | -0.09 | |||
Paku laut | Acrostichum speciosum | 2 | 2 | 0.01 | -4.45 | -0.05 | ||||
Bakau bandul | Rhizophora mucronata | 5 | 7 | 9 | 3 | 24 | 0.14 | -1.97 | -0.27 | |
Bakau Kacang | Rhizophora apiculata | 4 | 3 | 7 | 0.04 | -3.20 | -0.13 | |||
Kambingan | Finlaysonia maritima | 2 | 2 | 0.01 | -4.45 | -0.05 | ||||
Tancang Merah | Bruguiera gymnorrhiza | 3 | 3 | 0.02 | -4.05 | -0.07 | ||||
Tingi | Ceriops tagal | 6 | 6 | 0.03 | -3.35 | -0.12 | ||||
N (Jumlah seluruh individu) | 172 | |||||||||
∑ Pi*LnPi | -2.96 | |||||||||
H' Indeks Keanekaragaman | 2.96 |
Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai H’ sebesar 2,96. Hal ini menunjukkan bahwa keanekaragaman jenis pada Divisi 3 termasuk sedang.