Analisis Vegetasi – Divisi 2
Lokasi Divisi 2 meliputi daerah Candi atau Bangkuning, Cilora dan Dangal. Sampling/plotting pengambilan data dilakukan di lima Unit Analisis (UA), kelima UA tersebut adalah UA S1 (Timur Candi), S2 (Candi), S3 (Bangkuning Selatan), S13 (Cilora), dan S14 (Kali Dangal).
Jenis tumbuhan yang dijumpai pada Divisi 2 dapat dilihat dalam tabel berikut :
No. | Nama Lokal | Nama Ilmiah | Stasiun Pengamatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 13 | 14 | |||
1 | Drujon | Acanthus ilicifolius | √ | √ | |||
2 | Gebang | Corypha utan | √ | ||||
3 | Nipah | Nypa fruticans | √ | √ | √ | √ | |
4 | Api-Api Putih | Avicennia alba | √ | √ | |||
5 | Kayu Jaran | Dolichandrone spathacea | √ | √ | |||
6 | Buta-Buta | Excoecaria agallocha | √ | ||||
7 | Gadelan | Derris trifoliata | √ | √ | √ | ||
8 | Merbau | Intsia bijuga | √ | ||||
9 | Bogem Pidada | Sonneratia caseolaris | √ | ||||
10 | Bogem Prapat | Sonneratia alba | √ | ||||
11 | Dungun Laut | Heritiera littoralis | √ | ||||
12 | Waru Laut | Hibiscus tiliaceus | √ | √ | |||
13 | Nyirih | Xylocarpus granatum | √ | √ | |||
14 | Nyuruh | Xylocarpus moluccensis | √ | ||||
15 | Gedangan | Aegiceras corniculatum | √ | √ | √ | √ | |
16 | Bakau Bandul | Rhizophora mucronata | √ | √ | √ | ||
17 | Bakau Kacang | Rhizophora apiculata | √ | √ | √ | ||
18 | Kambingan | Finlaysonia maritima | √ | √ | |||
19 | Kenyangnyong | Ceriops decandra | √ | ||||
20 | Lenggadai | Bruguiera parviflora | √ | ||||
21 | Tancang Merah | Bruguiera gymnorrhiza | √ | √ | √ | √ | |
22 | Tingi | Ceriops tagal | √ | ||||
23 | Duduk Rambat | Scyphiphora hydrophyllacea | √ | ||||
24 | Limau Lelang | Merope angulata | √ |
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 3 jenis yang banyak dijumpai di masing-masing stasiun pengamatan yaitu jenis Nipah (Nypa fruticans), Gedangan (Aegiceras corniculatum) dan jenis Tancang merah (Bruguiera gymnorrhiza).
a.1. Perhitungan Indeks Nilai Penting Tumbuhan Bawah
Tumbuhan bawah yang terdapat pada Divisi 2 yaitu Drujon (Acanthus ilicifolius), Gadelan (Derris heterophylla), Kambingan (Finlaysonia maritime) dan Limau lelang (Merope angulata). Tumbuhan bawah yang mendominasi yaitu Gadelan (Derris heterophylla) dengan nilai INP sebesar 65,15%. Hal ini menunjukkan bahwa pada Divisi 2 sebagian kawasan hutan mangrove sudah mengalami pembukaan sehingga tumbuhan bawah dapat tumbuh mendominasi.
Perhitungan INP tumbuhan bawah Divisi 2 dapat dilihat dalam tabel berikut :
Nama lokal | Nama Ilmiah | Jumlah Individu Pada Stasiun Pengamatan | Jumlah Individu Total | K (Ind/Ha) | KR (%) | F | FR (%) | INP (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 13 | 14 | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
Drujon | Acanthus ilicifolius | 4 | 3 | 7 | 14000 | 31.82 | 0.4 | 22.22 | 54.04 | |||
Gadelan | Derris trifoliata | 3 | 2 | 2 | 7 | 14000 | 31.82 | 0.6 | 33.33 | 65.15 | ||
Paku laut | Acrostichum speciosum | 2 | 2 | 4000 | 9.1 | 0.2 | 11.11 | 20.20 | ||||
Kambingan | Finlaysonia maritima | 2 | 1 | 3 | 6000 | 13.64 | 0.4 | 22.22 | 35.86 | |||
Limau lelang | Merope angulata | 3 | 3 | 6000 | 13.64 | 0.2 | 11.11 | 24.75 | ||||
Jumlah | 22 | 44000 | 100 | 1.8 | 100 | 200 |
a.2. Perhitungan Indeks Nilai Penting Tingkat Semai
Berdasarkan hasil perhitungan INP tingkat semai pada Divisi 2 terdapat 3 jenis tumbuhan yang mendominasi yaitu jenis Tancang Merah (Bruguiera gymnorrhiza) sebesar 46,61%. Bakau bandul (Rhizophora mucronata) sebesar 36,88% dan Bakau kacang (Rhizophora apiculata) sebesar 33,03%. Ketiga jenis inilah yang mendominasi tingkat semai di Divisi 2.
Perhitungan nilai INP tingkat semai pada divisi 2 dapat dilihat dalam tabel berikut :
Nama lokal | Nama Ilmiah | Jumlah Individu Pada Stasiun Pengamatan | Jumlah Individu Total | K (Ind/Ha) | KR (%) | F | FR (%) | INP (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 13 | 14 | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
Api-api putih | Avicennia alba | 2 | 1 | 3 | 1500 | 11.54 | 0.4 | 11.76 | 23.30 | |||
Nyirih | Xylocarpus granatum | 1 | 2 | 3 | 1500 | 11.54 | 0.4 | 11.76 | 23.30 | |||
Nyuruh | Xylocarpus moluccensis | 2 | 2 | 1000 | 7.69 | 0.2 | 5.88 | 13.57 | ||||
Bakau bandul | Rhizophora mucronata | 2 | 2 | 1 | 5 | 2500 | 19.23 | 0.6 | 17.65 | 36.88 | ||
Bakau Kacang | Rhizophora apiculata | 1 | 1 | 2 | 4 | 2000 | 15.38 | 0.6 | 17.65 | 33.03 | ||
Kenyangnyong | Ceriops decandra | 2 | 2 | 1000 | 7.69 | 0.2 | 5.88 | 13.57 | ||||
Tancang Merah | Bruguiera gymnorrhiza | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3000 | 23.08 | 0.8 | 23.53 | 46.61 | |
Tingi | Ceriops tagal | 1 | 1 | 500 | 3.85 | 0.2 | 5.88 | 9.73 | ||||
Jumlah | 26 | 13000 | 100 | 3.4 | 100 | 200 |
a.3. Perhitungan Indeks Nilai Penting Tingkat Pancang
Berdasarkan hasil perhitungan nilai INP tingkat pancang pada Divisi 2 terdapat jenis yang mendominasi dengan nilai INP lebih dari 30%, yaitu jenis Gedangan (Aegiceras corniculatum) dengan nilai INP sebesar 36,84%.
Perhitungan nilai INP tingkat pancang pada Divisi 2 dapat dilihat dalam tabel berikut :
Nama lokal | Nama Ilmiah | Jumlah Individu Pada Stasiun Pengamatan | Jumlah Individu Total | K (Ind/Ha) | KR (%) | F | FR (%) | INP (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 13 | 14 | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
Api-api putih | Avicennia alba | 3 | 3 | 6 | 480 | 6.74 | 0.4 | 6.06 | 12.80 | |||
Kayu jaran | Dolichandrone spathacea | 2 | 1 | 3 | 240 | 3.37 | 0.4 | 6.06 | 9.43 | |||
Buta-buta | Excoecaria agallocha | 2 | 2 | 160 | 2.27 | 0.2 | 3.03 | 5.28 | ||||
Merbau | Intsia bijuga | 2 | 2 | 160 | 2.25 | 0.2 | 3.03 | 5.28 | ||||
Singkil | Premna corymbosa | 1 | 1 | 80 | 1.12 | 0.2 | 3.03 | 4.15 | ||||
Bogem pidada | Sonneratia caseolaris | 3 | 3 | 240 | 3.37 | 0.2 | 3.03 | 6.40 | ||||
Bogem prapat | Sonneratia alba | 4 | 4 | 320 | 4.49 | 0.2 | 3.03 | 7.52 | ||||
Dungun laut | Heritiera littoralis | 2 | 2 | 160 | 2.25 | 0.2 | 3.03 | 5.28 | ||||
Waru laut | Hibiscus tiliaceus | 1 | 2 | 3 | 240 | 3.37 | 0.4 | 6.06 | 9.43 | |||
Nyirih | Xylocarpus granatum | 2 | 3 | 5 | 400 | 5.62 | 0.4 | 6.06 | 11.68 | |||
Nyuruh | Xylocarpus moluccensis | 2 | 2 | 160 | 2.25 | 0.2 | 3.03 | 5.28 | ||||
Gedangan | Aegiceras corniculatum | 5 | 4 | 6 | 7 | 22 | 1760 | 24.72 | 0.8 | 12.12 | 36.80 | |
Bakau bandul | Rhizophora mucronata | 3 | 4 | 2 | 9 | 720 | 10.11 | 0.6 | 9.09 | 19.20 | ||
Bakau Kacang | Rhizophora apiculata | 3 | 2 | 4 | 9 | 720 | 10.11 | 0.6 | 9.09 | 19.20 | ||
Kenyangnyong | Ceriops decandra | 2 | 2 | 160 | 2.25 | 0.2 | 3.03 | 5.28 | ||||
Lenggadai | Bruguiera parviflora | 1 | 1 | 80 | 1.12 | 0.2 | 3.03 | 4.15 | ||||
Tancang Merah | Bruguiera gymnorrhiza | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 720 | 10.11 | 0.8 | 12.12 | 22.23 | |
Tingi | Ceriops tagal | 2 | 2 | 160 | 2.25 | 0.2 | 3.03 | 5.28 | ||||
Duduk rambat | Scyphiphora hydrophyllacea | 2 | 2 | 160 | 2.25 | 0.2 | 3.03 | 5.28 | ||||
Jumlah | 89 | 7120 | 100 | 6.6 | 100 | 200 |
a.4. Perhitungan Indeks Nilai Penting Tingkat Pohon
Berdasarkan hasil perhitungan nilai INP tingkat pohon diperoleh bahwa tumbuhan yang mendominasi pada tingkat pohon di Divisi 2, yaitu Bakau bandul (Rhizophora mucronata) dengan nilai INP sebesar 70%, diikuti dengan Api-api putih (Avicennia alba) dengan nilai INP sebesar 61,33%.
Perhitungan nilai INP tingkat tiang dapat dilihat dalam tabel berikut :
Nama lokal | Nama Ilmiah | Jumlah Individu Pada Stasiun Pengamatan | Jumlah Individu Total | LBD (m2) | K (Ind/Ha) | KR (%) | D (m2/Ha) | DR (%) | F | FR (%) | INP (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 13 | 14 | |||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ||||
Api-api putih | Avicennia alba | 1 | 1 | 0.29045 | 20 | 16.67 | 5.809 | 24.67 | 0.2 | 20 | 61.33 | ||||
Bogem pidada | Sonneratia caseolaris | 1 | 1 | 0.27475 | 20 | 16.67 | 5.495 | 23.33 | 0.2 | 20 | 60 | ||||
Bogem prapat | Sonneratia alba | 1 | 1 | 0.21195 | 20 | 16.67 | 4.239 | 18 | 0.2 | 20 | 54.67 | ||||
Bakau bandul | Rhizophora mucronata | 2 | 2 | 0.19625 | 40 | 33.33 | 3.925 | 16.67 | 0.2 | 20 | 70 | ||||
Bakau Kacang | Rhizophora apiculata | 1 | 1 | 0.2041 | 20 | 16.67 | 4.082 | 17.33 | 0.2 | 20 | 54 | ||||
Jumlah | 6 | 1.1775 | 120 | 100 | 23.55 | 100 | 1 | 100 | 300 |
b. Nilai Indeks Keanekaragaman Jenis Divisi 2
Perhitungan nilai Indeks Keanekaragaman Jenis (H’) sebesar 2.90. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keanekaragaman jenis pada Divisi 2 termasuk sedang. Perhitungan nilai Indeks Keanekaragaman Jenis (H’) dapat dilihat dalam tabel berikut :
Nama lokal | Nama Ilmiah | Jumlah Individu Pada Stasiun Pengamatan | Jumlah Individu Total | Pi (n/N) | ln Pi | Pi*LnPi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 13 | 14 | ||||||
a | b | c | d | e | f | g | ||||
Drujon | Acanthus ilicifolius | 4 | 3 | 7 | 0.05 | -3.08 | -0.14 | |||
Gebang | Corypha utan | 1 | 1 | 0.00 | -5.03 | -0.03 | ||||
Nipah | Nypa fruticans | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | 0.08 | -2.46 | -0.21 | |
Api-api putih | Avicennia alba | 5 | 4 | 9 | 0.06 | -2.83 | -0.17 | |||
Kayu jaran | Dolichandrone spathacea | 2 | 1 | 3 | 0.02 | -3.93 | -0.08 | |||
Buta-buta | Excoecaria agallocha | 2 | 2 | 0.01 | -4.34 | -0.06 | ||||
Gadelan | Derris trifoliata | 3 | 2 | 2 | 7 | 0.04 | -3.08 | -0.14 | ||
Merbau | Intsia bijuga | 2 | 2 | 0.01 | -4.34 | -0.06 | ||||
Singkil | Premna corymbosa | 1 | 1 | 0.00 | -5.03 | -0.03 | ||||
Bogem pidada | Sonneratia caseolaris | 3 | 3 | 0.02 | -3.93 | -0.08 | ||||
Bogem prapat | Sonneratia alba | 4 | 4 | 0.02 | -3.64 | -0.09 | ||||
Dungun laut | Heritiera littoralis | 2 | 2 | 0.01 | -4.34 | -0.06 | ||||
Waru laut | Hibiscus tiliaceus | 1 | 2 | 3 | 0.02 | -3.93 | -0.08 | |||
Nyirih | Xylocarpus granatum | 3 | 5 | 8 | 0.05 | -2.95 | -0.15 | |||
Nyuruh | Xylocarpus moluccensis | 4 | 4 | 0.03 | -3.64 | -0.09 | ||||
Gedangan | Aegiceras corniculatum | 5 | 4 | 6 | 7 | 22 | 0.14 | -1.94 | -0.28 | |
Paku laut | Acrostichum speciosum | 2 | 2 | 0.01 | -4.34 | -0.06 | ||||
Bakau bandul | Rhizophora mucronata | 5 | 7 | 3 | 15 | 0.1 | -2.32 | -0.23 | ||
Bakau Kacang | Rhizophora apiculata | 4 | 3 | 7 | 14 | 0.09 | -2.39 | -0.22 | ||
Kambingan | Finlaysonia maritima | 2 | 1 | 3 | 0.02 | -3.93 | -0.08 | |||
Kenyangnyong | Ceriops decandra | 4 | 4 | 0.03 | -3.64 | -0.09 | ||||
Lenggadai | Bruguiera parviflora | 1 | 1 | 0.00 | -5.03 | -0.03 | ||||
Tancang Merah | Bruguiera gymnorrhiza | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | 0.1 | -2.32 | -0.23 | |
Tingi | Ceriops tagal | 3 | 3 | 0.02 | -3.93 | -0.08 | ||||
Duduk rambat | Scyphiphora hydrophyllacea | 2 | 2 | 0.01 | -4.34 | -0.06 | ||||
Limau lelang | Merope angulata | 3 | 3 | 0.02 | -3.93 | -0.08 | ||||
N (Jumlah seluruh individu) | 153 | |||||||||
∑ Pi*LnPi | -2.90 | |||||||||
H' Indeks Keanekaragaman | 2.90 |