Analisis Vegetasi – Divisi 1
Lokasi Divisi 1 meliputi daerah Tritih, Donan, Bukit Lomanis dan Frenca. Daerah tersebut, di bagi menjadi 5 unit analisis, dimana di lima unit analisis tersebut dilakukan sampling/plotting pengambilan data, kelima Unit Analisis (UA) tersebut adalah UA S15 (Teritih 1), S16 (Tritih 2), S17 (Utara Donan), S18 (Bukit Lomanis), dan S19 (Depan Frenca).
Jenis tumbuhan penyusun vegetasi pada Divisi 1 dapat dilihat dalam tabel berikut :
No. | Nama Lokal | Nama Ilmiah | Stasiun Pengamatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
1 | Daruju | Acanthus ebracteatus | √ | √ | √ | ||
2 | Drujon | Acanthus ilicifolius | √ | ||||
3 | Gebang | Corypha utan | √ | ||||
4 | Nipah | Nypa fruticans | √ | √ | |||
5 | Serunai Laut | Melanthera biflora | √ | ||||
6 | Api-Api Putih | Avicennia alba | √ | √ | √ | √ | √ |
7 | Kayu Jaran | Dolichandrone spathacea | √ | ||||
8 | Gadelan | Derris trifoliata | √ | ||||
9 | Kemlandingan | Leucaena leucocephala | √ | ||||
10 | Bogem Prapat | Sonneratia alba | √ | √ | √ | √ | |
11 | Gedangan | Aegiceras corniculatum | √ | √ | √ | √ | |
12 | Bakau Bandul | Rhizophora mucronata | √ | √ | √ | √ | √ |
13 | Bakau Kacang | Rhizophora apiculata | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | Tancang Merah | Bruguiera gymnorrhiza | √ | √ | √ | ||
15 | Tancang Sukun | Bruguiera sexangula | √ | ||||
16 | Tingi | Ceriops tagal | √ | ||||
17 | Keranji | Clerodendrum inerme | √ | √ | |||
18 | Laban | Vitex pinnata | √ |
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 3 jenis tumbuhan yang persebarannya merata dan ditemukan di semua stasiun pengamatan yaitu Api-api putih (Avicenia alba), Bakau kacang (Rhizophora apiculata), dan Bakau bandul (Rhizophora mucronata). Sementara itu untuk jenis Serunai laut (Melanthera biflora), Gadelan (Derris trifoliata), Jaranan (Dolichandrone spathacea), Kemlandingan (Leucaena leucocephala), dan Tingi (Ceriops tagal) persebarannya terbatas hanya dijumpai pada satu stasiun pengamatan.
a.1. Perhitungan Indeks Nilai Penting Tumbuhan Bawah
Tumbuhan bawah yang dijumpai pada Divisi 1 yaitu : Daruju (Acanthus ebracteatus), Drujon (Acanthus ilicifolius), Serunai laut (Melanthera biflora), Paku laut (Acrostichum speciosum), Gadelan (Derris heterophylla) dan Tahi ayam (Lantana camara). Tumbuhan bawah yang mendominasi yaitu Daruju (Acanthus ilicifolius) dengan nilai Indeks Nilai Penting (INP) sebesar 77,78%.
Perhitungan nilai INP tumbuhan bawah dapat dilihat dalam tabel berikut :
Nama lokal | Nama Ilmiah | Jumlah Individu Pada Stasiun Pengamatan | Jumlah Individu Total | K (Ind/Ha) | KR (%) | F | FR (%) | INP (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
Daruju | Acanthus ebracteatus | 4 | 5 | 3 | 12 | 24000 | 44.44 | 0.6 | 33.33 | 77.78 | ||
Drujon | Acanthus ilicifolius | 3 | 3 | 6000 | 11.11 | 0.2 | 11.11 | 22.22 | ||||
Serunai laut | Melanthera biflora | 3 | 3 | 6000 | 11.11 | 0.2 | 11.11 | 22.22 | ||||
Gadelan | Derris trifoliata | 4 | 4 | 8000 | 14.81 | 0.2 | 11.11 | 25.92 | ||||
Paku laut | Acrostichum speciosum | 1 | 2 | 3 | 6000 | 11.11 | 0.4 | 22.22 | 33.33 | |||
Tahi Ayam | Lantana camara | 2 | 2 | 4000 | 7.41 | 0.2 | 11.11 | 18.52 | ||||
Jumlah | 27 | 54000 | 100 | 1.8 | 100 | 200 |
a.2. Perhitungan Indeks Nilai Penting Tingkat Semai
Berdasarkan perhitungan INP tingkat semai diperoleh bahwa semai yang mendominasi pada Divisi 1 yaitu yaitu Api-api putih (Avicennia alba), Bakau bandul (Rhizophora mucronata), Bakau Kacang (Rhizophora apiculate), Tancang Merah (Bruguiera gymnorrhiza), Tancang sukun (Bruguiera sexangular), dan Tingi (Ceriops tagal). Adapun yang mendominasi yaitu semai dari jenis Api-api putih (Avicennia alba)
dengan nilai INP sebesar 48,50%.
Perhitungan INP tingkat semai dapat dilihat dalam tabel berikut :
Nama lokal | Nama Ilmiah | Jumlah Individu Pada Stasiun Pengamatan | Jumlah Individu Total | K (Ind/Ha) | KR (%) | F | FR (%) | INP (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
Nipah | Nypa fruticans | 2 | 3 | 5 | 2500 | 5.15 | 0.4 | 9.09 | 14.24 | |||
Api-api putih | Avicennia alba | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 25 | 12500 | 25.77 | 1 | 22.73 | 48.50 |
Bakau bandul | Rhizophora mucronata | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 22 | 11000 | 22.68 | 1 | 22.73 | 45.41 |
Bakau Kacang | Rhizophora apiculata | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 19 | 9500 | 19.59 | 1 | 22.73 | 42.31 |
Tancang Merah | Bruguiera gymnorrhiza | 5 | 7 | 5 | 17 | 8500 | 17.52 | 0.6 | 13.64 | 31.16 | ||
Tancang sukun | Bruguiera sexangula | 4 | 4 | 2000 | 4.12 | 0.2 | 4.54 | 8.67 | ||||
Tingi | Ceriops tagal | 5 | 5 | 2500 | 5.15 | 0.2 | 4.54 | 9.70 | ||||
Jumlah | 97 | 48500 | 100 | 4.4 | 100 | 200 |
a.3. Perhitungan Indeks Nilai Penting Tingkat Pancang
Berdasarkan perhitungan INP tingkat pancang diperoleh bahwa tumbuhan yang mendominasi pada tingkat pancang di Divisi 1 yaitu Bakau bandul (Rhizophora mucronata) dengan nilai INP sebesar 43,47%.
Perhitungan INP tingkat pancang di Divisi 1 dapat dilihat dalam tabel berikut :
Nama lokal | Nama Ilmiah | Jumlah Individu Pada Stasiun Pengamatan | Jumlah Individu Total | K (Ind/Ha) | KR (%) | F | FR (%) | INP (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
Api-api putih | Avicennia alba | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 640 | 8.25 | 1 | 16.67 | 24.91 |
Kemlandingan | Leucaena leucocephala | 1 | 1 | 80 | 1.03 | 0.2 | 3.33 | 4.36 | ||||
Nam Nam Laut | Cynometra iripa | 2 | 2 | 160 | 2.06 | 0.2 | 3.33 | 5.39 | ||||
Bogem prapat | Sonneratia alba | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 960 | 12.37 | 0.8 | 13.33 | 25.70 | |
Gedangan | Aegiceras corniculatum | 3 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1120 | 14.43 | 0.8 | 13.33 | 27.77 | |
Bakau bandul | Rhizophora mucronata | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 26 | 2080 | 26.80 | 1 | 16.67 | 43.47 |
Bakau kacang | Rhizophora apiculata | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 20 | 1600 | 20.62 | 1 | 16.67 | 37.28 |
Tancang merah | Bruguiera gymnorrhiza | 3 | 2 | 3 | 8 | 640 | 8.25 | 0.6 | 10 | 18.25 | ||
Tancang sukun | Bruguiera sexangula | 2 | 2 | 160 | 2.06 | 0.2 | 3.33 | 5.39 | ||||
Tingi | Ceriops tagal | 4 | 4 | 320 | 4.12 | 0.2 | 3.33 | 7.46 | ||||
Jumlah | 97 | 7760 | 100 | 6 | 100 | 200 |
a.4. Perhitungan Indeks Nilai Penting Tingkat Pohon
Pada Divisi 1 hanya terdapat satu jenis yang masuk dalam tingkatan pohon yaitu Bakau bandul (Rhizophora mucronata) dengan nilai INP 75,07%.
Perhitungan INP tingkat pohon pada Divisi 1 dapat dilihat dalam tabel berikut :
Nama lokal | Nama Ilmiah | Jumlah Individu Pada Stasiun Pengamatan | Jumlah Individu Total | LBD (m2) | K (Ind/Ha) | KR (%) | D (m2/Ha) | DR (%) | F | FR (%) | INP (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ||||
Gebang | Corypha utan | 1 | 1 | 0.09 | 20 | 8.33 | 1.92 | 21.26 | 0.2 | 12.5 | 42.09 | ||||
Api-api putih | Avicennia alba | 2 | 1 | 3 | 0.08 | 60 | 25 | 1.61 | 17.77 | 0.4 | 25 | 67.77 | |||
Kayu jaran | Dolichandrone spathacea | 1 | 1 | 0.05 | 20 | 8.33 | 0.98 | 10.84 | 0.2 | 12.5 | 31.68 | ||||
Kendal | Cordia dichotoma | 1 | 1 | 0.11 | 20 | 8.33 | 2.27 | 25.06 | 0.2 | 12.5 | 45.89 | ||||
Bakau bandul | Rhizophora mucronata | 2 | 3 | 5 | 0.04 | 100 | 41.67 | 0.76 | 8.39 | 0.4 | 25 | 75.07 | |||
Laban | Vitex pinnata | 1 | 1 | 0.07 | 20 | 8.33 | 1.51 | 16.67 | 0.2 | 12.5 | 37.51 | ||||
Jumlah | 12 | 0.45 | 240 | 100 | 9.05 | 100 | 1.6 | 100 | 300 |
b. Nilai Indeks Keanekaragaman Jenis Divisi 1
Perhitungan nilai indeks keanekaragman jenis menggunakan Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener (H’). Nilai indeks keanekaragaman menggambarkan tingkat keanekaragaman hayati di suatu kawasan. Adapun kriteria nilai indeks keanekaragaman hayati adalah sebagai berikut :
- Keankeragaman hayati tinggi jika nilai H’ > 3
- Keanekaragaman hayati sedang jika H’ antara 1 – 3
- Keanekragaman hayati rendah jika H’ < 1
Hasil dari perhitungan nilai indeks keanekaragaman jenis Divisi 1 yaitu sebesar H’= 2,50, hal ini menunjukkan bahwa keanekaragaman hayati di Divisi 1 termasuk sedang.
Perhitungan nilai Indeks Keanekaragaman Hayati Divisi 1 dapat dilihat dalam tabel berikut :
Nama lokal | Nama Ilmiah | Jumlah Individu Pada Stasiun Pengamatan | Jumlah Individu Total | Pi (n/N) | ln Pi | Pi*LnPi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
a | b | c | d | e | f | g | ||||
Daruju | Acanthus ebracteatus | 4 | 5 | 3 | 12 | 0.05 | -2.90 | -0.16 | ||
Drujon | Acanthus ilicifolius | 3 | 3 | 0.01 | -4.29 | -0.06 | ||||
Gebang | Corypha utan | 1 | 1 | 0.00 | -5.39 | -0.02 | ||||
Nipah | Nypa fruticans | 2 | 3 | 5 | 0.02 | -3.78 | -0.09 | |||
Serunai laut | Melanthera biflora | 3 | 3 | 0.01 | -4.29 | -0.06 | ||||
Api-api putih | Avicennia alba | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | 34 | 0.15 | -1.86 | -0.29 |
Kayu jaran | Dolichandrone spathacea | 1 | 1 | 0.00 | -5.39 | -0.02 | ||||
Kendal | Cordia dichotoma | 1 | 1 | 0.00 | -5.39 | -0.02 | ||||
Buah gorek | Caesalpinia crista | 1 | 1 | 0.00 | -5.39 | -0.02 | ||||
Gadelan | Derris trifoliata | 4 | 4 | 0.01 | -4.00 | -0.07 | ||||
Kanyere laut | Desmodium umbellatum | 1 | 1 | 0.00 | -5.39 | -0.02 | ||||
Kemlandingan | Leucaena leucocephala | 1 | 1 | 0.00 | -5.39 | -0.02 | ||||
Nam Nam Laut | Cynometra iripa | 2 | 2 | 0.00 | -4.69 | -0.04 | ||||
Bogem prapat | Sonneratia alba | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 0.05 | -2.90 | -0.16 | |
Cempaga | Tristellateia australasiae | 1 | 1 | 0.00 | -5.39 | -0.02 | ||||
Gedangan | Aegiceras corniculatum | 3 | 4 | 2 | 5 | 14 | 0.06 | -2.75 | -0.17 | |
Paku laut | Acrostichum speciosum | 1 | 2 | 3 | 0.01 | -4.29 | -0.05 | |||
Lian | Smythea lanceata | 1 | 1 | 0.00 | -5.39 | -0.02 | ||||
Bakau bandul | Rhizophora mucronata | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 53 | 0.24 | -1.42 | -0.34 |
Bakau Kacang | Rhizophora apiculata | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 23 | 0.10 | -2.25 | -0.23 |
Tancang Merah | Bruguiera gymnorrhiza | 8 | 9 | 8 | 25 | 0.11 | -2.17 | -0.25 | ||
Tancang sukun | Bruguiera sexangula | 4 | 4 | 0.02 | -4.00 | -0.07 | ||||
Tingi | Ceriops tagal | 9 | 9 | 0.04 | -3.19 | -0.13 | ||||
Keranji | Clerodendrum inerme | 1 | 1 | 2 | 0.00 | -4.69 | -0.04 | |||
Laban | Vitex pinnata | 1 | 1 | 0.00 | -5.39 | -0.02 | ||||
Tahi Ayam | Lantana camara | 2 | 2 | 0.00 | -4.69 | -0.04 | ||||
N (Jumlah seluruh individu) | 219 | |||||||||
∑ Pi*LnPi | -2.50 | |||||||||
H' Indeks Keanekaragaman | 2.50 |