Keragaman Area Studi
Tutupan lahan di area studi didominasi oleh belukar, rawa, dan mangrove. Secara detail informasi, gambaran, dan peta mengenai tutupan lahan di area studi dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :
Tabel 2. Luas Penutupan Lahan di Area Studi
Divisi | Tutupan Lahan (ha) | |||||||||
Belukar/Rawa | Hutan | Industri | Mangrove | Pemukiman/Pusat kegiatan | Pertanian | Sawah | Tambak/Ex Tambak | Tubuh Air | Total (ha) | |
1 | 240,38 | – | 316 | 1.158,97 | 1.462,7 | 1.397 | 586,5 | 328,50 | 728,80 | 6.219,84 |
2 | 842,25 | 43,5 | – | 1.672,40 | 44,30 | 112 | 92 | 225,00 | 521,60 | 3.555,05 |
3 | 1.100,25 | 5,3 | – | 629,45 | 17,00 | – | 9,50 | 814,88 | 178,00 | 2.757,37 |
4 | 915,75 | 668 | – | 519,18 | 38,00 | – | 140 | 536,00 | 900,00 | 3.720,93 |
Total | 3.098,63 | 716,8 | 316 | 3.980 | 1.562 | 1.509 | 828 | 1.904,38 | 2.328,40 | 16.253,20 |
Gambar-gambar penutupan lahan pada area studi dapat dilihat sebagai berikut :